Mand
Het mandje is leeg
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?
Kerst pyjama voor het hele gezin Rayner.
Producteigenschappen:
Maat tabel in centimeters:kinderen
Maten | Borst | Lengte | Beenlengte |
2T | 56 | 37 | 45 |
3T | 58 | 39 | 48 |
4T | 60 | 42,5 | 51 |
5T | 63 | 45 | 56 |
6T | 68 | 47,5 | 61 |
7T | 68 | 47,5 | 61 |
8T | 72 | 51 | 66 |
9T | 72 | 51 | 66 |
10T | 74 | 54 | 71 |
11T | 74 | 54 | 71 |
12T | 78 | 57 | 76 |
13T | 78 | 57 | 76 |
14T | 80 | 60 | 80 |
Moeder
Maten | Borst | Lengte | Beenlengte |
S | 88 | 57 | 100 |
M | 96 | 60 | 103 |
L | 100 | 63 | 105 |
XL | 104 | 66 | 108 |
XXL | 108 | 69 | 111 |
3XL | 112 | 72 | 114 |
Vader
Maten | Borst | Lengte | Beenlengte |
S | 104 | 65 | 100 |
M | 115 | 67 | 102 |
L | 120 | 69 | 107 |
XL | 124 | 71 | 110 |
XXL | 128 | 73 | 113 |
3XL | 132 | 76 | 116 |
Maten zijn slechts indicatief. Metingen van het product, niet van lichaamsmaten. Vanwege handmatige metingen kan er een verschil van 2-3 cm zijn.
De mogelijkheid om goederen binnen 100 dagen te ruilen
Elke week nieuwe producten
Ma - vr | 8:00 - 17:30
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?