Mand
Het mandje is leeg
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?
Kerstfamilie pyjama met vrolijke Grinch print
Producteigenschappen:
Maat tabel in CM:
Mannen:
| Maat | Lengte t-shirt | Borst | Schouders | Lengte mouw | Lengte broek | taille | Heupen |
| S | 66 | 100 | 42 | 62 | 102 | 73 | 101 |
| M | 67,5 | 104 | 43 | 63 | 103,5 | 77 | 105 |
| L | 69 | 108 | 44 | 64 | 105 | 81 | 109 |
| XL | 70,5 | 112 | 45 | 65 | 106,5 | 85 | 113 |
| 2XL | 72 | 116 | 46 | 66 | 108 | 89 | 117 |
Vrouwen:
| Maat | Lengte t-shirt | Borst | Schouders | Lengte mouw | Lengte broek | taille | Heupen |
| S | 58 | 87 | 38 | 60,5 | 99 | 64 | 90 |
| M | 59 | 91 | 39 | 61,5 | 100 | 68 | 94 |
| L | 60 | 95 | 40 | 62,5 | 101 | 72 | 98 |
| XL | 61 | 99 | 41 | 63,5 | 102 | 76 | 102 |
Jongens + Meisjes:
| Maat | Lengte t-shirt | Borst | Schouders | Lengte mouw | Lengte broek | taille | Heupen |
| 2 jaar | 38 | 54,5 | 25,5 | 34,5 | 58,5 | 40 | 58 |
| 3 jaar | 40 | 57,5 | 26 | 36 | 60,5 | 43 | 61 |
| 4 jaar | 42 | 60,5 | 27 | 37,5 | 62,5 | 46 | 64 |
| 5 jaar | 45 | 64,5 | 28 | 39,5 | 66 | 50 | 68 |
| 6 jaar | 48 | 68,5 | 29 | 41,5 | 69,5 | 54 | 72 |
| 7 jaar | 51 | 72,5 | 30 | 43,5 | 73 | 58 | 76 |
| 8 jaar | 51 | 72,5 | 30 | 43,5 | 73 | 58 | 76 |
Maten zijn slechts indicatief. De vermelde afmetingen zijn van het product, niet van het lichaam. Er kan een verschil van 2-3 cm zijn door handmatige metingen.
Mogelijkheid tot ruilen binnen 100 dagen
Elke week nieuwe producten
Ma - vr | 8:00 - 17:30
U betaalt via een beveiligde betalingsgateway
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?