Mand
Het mandje is leeg
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?
Kerstdiner familie pyjama met vrolijke sneeuwpopprint
Producteigenschappen:
Maattabel in centimeters:
Mannen:
| Grootte | Lengte (t-shirt) | Borst (t-shirt) | Mouw (t-shirt) | Lengte (broek) |
| S | 63 | 100 | 57 | 100 |
| M | 65 | 104 | 58 | 102 |
| L | 67 | 115 | 59 | 104 |
| XL | 69 | 120 | 60 | 108 |
| 2XL | 71 | 124 | 61 | 110 |
| 3XL | 73 | 128 | 62 | 113 |
| 4XL | 76 | 132 | 63 | 115 |
Vrouwen:
| Grootte | Lengte (t-shirt) | Borst (t-shirt) | Mouw (t-shirt) | Lengte (broek) |
| S | 57 | 88 | 55 | 96 |
| M | 60 | 96 | 56 | 98 |
| L | 63 | 100 | 57 | 100 |
| XL | 65 | 104 | 58 | 102 |
| 2XL | 67 | 115 | 59 | 104 |
| 3XL | 69 | 120 | 60 | 108 |
| 4XL | 71 | 124 | 61 | 110 |
Kinderen:
| Grootte | Borst (t-shirt) | Lengte (t-shirt) | Mouw (t-shirt) | Lengte (broek) |
| 2 jaar | 56 | 37 | 32 | 45 |
| 3 jaar | 58 | 39 | 34 | 48 |
| 4 jaar | 60 | 42 | 36 | 51 |
| 5 jaar | 62 | 45 | 38 | 56 |
| 6 jaar | 64 | 48 | 40 | 61 |
| 8 jaar | 68 | 51 | 42 | 66 |
| 10 jaar | 72 | 54 | 44 | 71 |
| 12 jaar | 76 | 57 | 46 | 76 |
| 14 jaar | 80 | 60 | 48 | 81 |
De maten zijn slechts indicatief. De opgegeven afmetingen zijn van het product, niet van het lichaam. Er kan een verschil van 2-3 cm zijn door handmatige metingen.
Mogelijkheid tot ruilen binnen 100 dagen
Elke week nieuwe producten
Ma - vr | 8:00 - 17:30
U betaalt via een beveiligde betalingsgateway
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?