Mand
Het mandje is leeg
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?
Kerstfamilie pyjama met vrolijke rendierprint
Producteigenschappen:
Maattabel in centimeters:
Mannen:
| Grootte | Lengte (t-shirt) | Borst (t-shirt) | Mouw (t-shirt) | Lengte (broek) |
| S | 70 | 106 | 62 | 105 |
| M | 72 | 112 | 63,2 | 107 |
| L | 74 | 118 | 64,5 | 109 |
| XL | 76 | 124 | 65,7 | 111 |
| 2XL | 78 | 130 | 67 | 113 |
| 3XL | 80 | 136 | 68,2 | 115 |
Vrouwen:
| Grootte | Lengte (t-shirt) | Borst (t-shirt) | Mouw (t-shirt) | Lengte (broek) |
| S | 64 | 97 | 56,5 | 103 |
| M | 66 | 102 | 57,5 | 105 |
| L | 68 | 107 | 58,5 | 107 |
| XL | 70 | 112 | 59,5 | 109 |
| 2XL | 72 | 117 | 60,5 | 111 |
| 3XL | 74 | 122 | 61,5 | 113 |
Kinderen:
| Grootte | Borst (t-shirt) | Lengte (t-shirt) | Mouw (t-shirt) | Lengte (broek) |
| 6 maanden (overall) | 53,5 | 56 | 26,3 | X |
| 12 maanden (overall) | 56,5 | 63,5 | 27,3 | X |
| 18 maanden (overall) | 58,5 | 68 | 29,2 | X |
| 3 jaar | 65,5 | 41 | 31,5 | 55 |
| 4 jaar | 68 | 43 | 33,5 | 59 |
| 5 jaar | 70,5 | 45 | 35,5 | 63 |
| 6 jaar | 73 | 47 | 37,5 | 67 |
| 7 jaar | 78 | 51 | 40,5 | 76 |
| 8 jaar | 86 | 56 | 43,5 | 86 |
| 10 jaar | 90 | 58 | 48,5 | 91 |
| 12 jaar | 94 | 61 | 50,5 | 96 |
De maten zijn slechts indicatief. De opgegeven afmetingen zijn van het product, niet van het lichaam. Er kan een verschil van 2-3 cm zijn vanwege handmatige metingen.
Mogelijkheid tot ruilen binnen 100 dagen
Elke week nieuwe producten
Ma - vr | 8:00 - 17:30
U betaalt via een beveiligde betalingsgateway
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?