Mand
Het mandje is leeg
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?
Kerst overall pyjama voor het hele gezin – rood
Producteigenschappen:
Maat tabel in CM:
Mannen:
| Maat | Borst | Schouders | Mouw | Lengte | Heupen |
| S | 102 | 43,5 | 59,5 | 152 | 106 |
| M | 108 | 45 | 61 | 154 | 112 |
| L | 114 | 46,5 | 62,5 | 156 | 118 |
| XL | 120 | 48 | 64 | 158 | 124 |
| XXL | 126 | 49,5 | 65,5 | 160 | 130 |
Vrouwen:
| Maat | Borst | Schouders | Mouw | Lengte | Heupen |
| S | 92 | 38 | 59 | 144 | 98 |
| M | 96 | 39 | 60 | 146 | 102 |
| L | 101 | 40,5 | 61 | 148 | 107 |
| XL | 106 | 42 | 62 | 150 | 112 |
| XXL | 112 | 43,5 | 63 | 152 | 118 |
Kinderen:
| Maat | Borst | Schouders | Mouw | Lengte | Heupen |
| 3 maanden | 52 | 20 | 24 | 51 | X |
| 6 maanden | 54 | 21 | 25,5 | 54 | X |
| 9 maanden | 56 | 22 | 26,5 | 57 | X |
| 12 maanden | 58 | 23 | 27,5 | 60 | X |
| 18 maanden | 60 | 24 | 29 | 64 | X |
| 2 jaar | 62 | 24 | 32 | 72 | 66 |
| 3 jaar | 65 | 25,5 | 34,5 | 78 | 69 |
| 4 jaar | 68 | 26,5 | 37 | 84 | 72 |
| 5 jaar | 71 | 27,5 | 39,5 | 90 | 75 |
| 6 jaar | 74 | 29 | 42 | 96 | 78 |
| 7 jaar | 77 | 30,5 | 44,5 | 104 | 81 |
| 8 jaar | 80 | 32 | 47 | 112 | 84 |
| 9 jaar | 84 | 34 | 50 | 120 | 88 |
| 11 jaar | 88 | 36 | 53 | 128 | 92 |
Maten zijn slechts indicatief. De vermelde afmetingen zijn van het product, niet van het lichaam. Er kan een verschil van 2-3 cm zijn door handmatige metingen.
Mogelijkheid tot ruilen binnen 100 dagen
Elke week nieuwe producten
Ma - vr | 8:00 - 17:30
U betaalt via een beveiligde betalingsgateway
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?